Vendor invoices matched to contracts, rate cards, and obligations. Anomalies and pricing breaches surfaced automatically.
| Invoice # | Counterparty | Contract | Amount | Issued | Due | Aging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-04-882 | TCS | TCS-MSA-2024-031 | $182,400 | Apr 22, 2026 | May 22, 2026 | Net 30 | PAID |
| INV-2026-04-871 | Cognizant | CG-SOW-2025-089 | $118,200 | Apr 18, 2026 | May 18, 2026 | Net 30 | APPROVED |
| INV-2026-04-844 | Capgemini | CAP-MSA-2025-073 | $92,800 | Apr 11, 2026 | Apr 26, 2026 | Today | DISPUTED |
| INV-2026-03-812 | Deloitte | DEL-MSA-2024-002 | $486,300 | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 3d | PENDING REVIEW |
| INV-2026-03-790 | Wipro | WP-MSA-2026-055 | $64,100 | Mar 26, 2026 | Apr 25, 2026 | 2d late | OVERDUE |
| INV-2026-03-760 | Infosys BPM | IN-MSA-2025-045 | $214,000 | Mar 15, 2026 | Apr 14, 2026 | 13d late | OVERDUE |
| INV-2026-03-732 | HCLTech | HCL-SOW-2025-114 | $76,500 | Mar 10, 2026 | Apr 09, 2026 | 18d late | OVERDUE |
| INV-2026-03-701 | Atos SE | ATO-MSA-2024-089 | $28,400 | Mar 04, 2026 | Apr 03, 2026 | paid 4d early | PAID |
| INV-2026-02-688 | Cognizant | CG-SOW-2025-089 | $118,200 | Feb 28, 2026 | Mar 30, 2026 | paid Apr 02 | PAID |
| INV-2026-02-655 | TCS | TCS-MSA-2024-031 | $182,400 | Feb 22, 2026 | Mar 24, 2026 | paid Mar 21 | PAID |
| INV-2026-02-612 | Capgemini | CAP-MSA-2025-073 | $92,800 | Feb 11, 2026 | Mar 13, 2026 | disputed | DISPUTED |
| INV-2026-02-588 | Wipro | WP-MSA-2026-055 | $64,100 | Feb 05, 2026 | Mar 07, 2026 | paid Mar 05 | PAID |
| INV-2026-01-528 | Deloitte | DEL-MSA-2024-002 | $486,300 | Jan 31, 2026 | Mar 02, 2026 | paid Mar 01 | PAID |
| INV-2026-01-501 | HCLTech | HCL-SOW-2025-114 | $84,200 | Jan 22, 2026 | Feb 21, 2026 | pricing flag | DISPUTED |
Showing 14 of 2,418 invoices · View aging report · Pricing mismatch deep-dive